Dieser WFS (Web Feature Service) zeigt Daten des Hochwasserrisikomanagement (HWRM)-Karten des 2. Berichtszyklus (2019-2025).
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Beschreibung
WFS HWRM-Karten 2.Zyklus Hamburg
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
de.hh.up:bemessungswasserstaende_2hwrm_2019 | 8.511°/53.398° | 10.323°/53.922° |
de.hh.up:fd_cultherit_dehh_2hwrm_2019 | 9.987°/53.543° | 10.005°/53.55° |
de.hh.up:eg_vogelschutzgebiete_2hwrm_2019 | 8.213°/53.47° | 10.201°/53.986° |
de.hh.up:nutzung_kuestenhw_mittel_2hwrm_2019 | 8.487°/53.395° | 10.34°/53.933° |
de.hh.up:nutzung_flusshw_haeufig_2hwrm_2019 | 9.768°/53.414° | 10.316°/53.719° |
de.hh.up:rwhi_dehh_2hwrm_2019 | 9.768°/53.414° | 10.316°/53.719° |
de.hh.up:rwlo_dehh_2hwrm_2019 | 9.768°/53.414° | 10.317°/53.719° |
de.hh.up:gewaesserbauwerke_2hwrm_2019 | 9.774°/53.41° | 10.315°/53.714° |
de.hh.up:nutzung_kuestenhw_extrem_2hwrm_2019 | 8.487°/53.395° | 10.34°/53.933° |
de.hh.up:cwme_dehh_2hwrm_2019 | 8.487°/53.395° | 10.34°/53.933° |
de.hh.up:cwlo_dehh_2hwrm_2019 | 8.487°/53.395° | 10.34°/53.933° |
de.hh.up:fd_facilityied_dehh_2hwrm_2019 | 9.835°/53.449° | 10.2°/53.543° |
de.hh.up:stationierung_2hwrm_2019 | 8.693°/53.393° | 10.343°/53.897° |
de.hh.up:fd_dikes_dehh_2hwrm_2019 | 8.487°/53.397° | 10.331°/53.924° |
de.hh.up:risikogebiete_flusshw_2hwrm_2019 | 9.768°/53.413° | 10.317°/53.719° |
de.hh.up:redgewaessernetz_2hwrm_2019 | 8.693°/53.394° | 10.351°/53.897° |
de.hh.up:nutzung_flusshw_mittel_2hwrm_2019 | 9.768°/53.414° | 10.317°/53.719° |
de.hh.up:ffh_gebiete_2hwrm_2019 | 8.213°/53.394° | 10.342°/53.986° |
de.hh.up:nutzung_flusshw_selten_2hwrm_2019 | 9.768°/53.413° | 10.317°/53.719° |
de.hh.up:rwme_dehh_2hwrm_2019 | 9.768°/53.413° | 10.317°/53.719° |
de.hh.up:cwhi_dehh_2hwrm_2019 | 8.487°/53.395° | 10.34°/53.933° |
de.hh.up:natur_und_landschaftsschutzgebiete_2hwrm_2019 | 9.727°/53.394° | 10.334°/53.743° |
de.hh.up:hafenpolder_2hwrm_2019 | 9.882°/53.46° | 10.066°/53.543° |
de.hh.up:risikogebiete_kuestenhw_2hwrm_2019 | 8.487°/53.395° | 10.34°/53.933° |
de.hh.up:pegel_2hwrm_2019 | 9.954°/53.46° | 10.285°/53.711° |
de.hh.up:einleitungen_2hwrm_2019 | 9.861°/53.445° | 10.239°/53.707° |
de.hh.up:eg_badegewaesser_2hwrm_2019 | 8.488°/53.442° | 10.311°/53.919° |
de.hh.up:nutzung_kuestenhw_haeufig_2hwrm_2019 | 8.487°/53.395° | 10.34°/53.933° |
de.hh.up:wasserschutzgebiete_2hwrm_2019 | 9.747°/53.426° | 10.317°/53.684° |
Hamburg (02000000) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° |
Regionalschlüssel |
---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Übergeordnete Objekte (1)
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
EFD2E7E3-0E0D-4B0B-B48F-B6ECF172A3BB |
---|
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Umwelt und Energie |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Kontakt
Herausgeber
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) Wasser, Abwasser und Geologie (W) W1 - Wasserwirtschaft Grundsatz, Wasserwirtschaftliche Grundlagen, Informationssysteme
Neuenfelder Straße 19
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
---|
Art des Dienstes |
Download-Dienste |
---|
Version |
OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0 |
---|
Operation
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
---|---|---|
GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_HWRM_2_Zyklus?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities | |
DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_HWRM_2_Zyklus? | |
GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_HWRM_2_Zyklus? |
GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
---|