Dieser WebFeatureService (WFS) stellt die Böden im INSPIRE-Zielmodell dar.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung siehe Verweise.
Weitere Daten des Dienstes, die nicht standard-konform (ISO 19119) hinterlegt werden können, zum Teil gemäß INSPIRE-Direktive aber bereit zu stellen sind*:
Systemumgebung: OpenSource
(environmentDescription/gco:CharacterString= OpenSource)
---
* Nähere Informationen zur INSPIRE-Direktive: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/implementingRulesDocs_md.cfm
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
ad:Address | -180°/-90° | 180°/90° |
ad:AddressAreaName | -180°/-90° | 180°/90° |
ad:AdminUnitName | -180°/-90° | 180°/90° |
ad:PostalDescriptor | -180°/-90° | 180°/90° |
ad:ThoroughfareName | -180°/-90° | 180°/90° |
au:AdministrativeBoundary | -180°/-90° | 180°/90° |
au:AdministrativeUnit | -180°/-90° | 180°/90° |
au:Condominium | -180°/-90° | 180°/90° |
base:SpatialDataSet | -180°/-90° | 180°/90° |
cp:BasicPropertyUnit | -180°/-90° | 180°/90° |
cp:CadastralBoundary | -180°/-90° | 180°/90° |
cp:CadastralParcel | -180°/-90° | 180°/90° |
cp:CadastralZoning | -180°/-90° | 180°/90° |
ge:AnthropogenicGeomorphologicFeature | -180°/-90° | 180°/90° |
ge:Borehole | -180°/-90° | 180°/90° |
ge:Fold | -180°/-90° | 180°/90° |
ge:GeologicCollection | 9.727°/53.394° | 10.334°/53.743° |
ge:GeologicEvent | -180°/-90° | 180°/90° |
ge:GeologicUnit | -180°/-90° | 180°/90° |
ge:MappedFeature | 9.727°/53.394° | 10.334°/53.743° |
ge:MappedInterval | -180°/-90° | 180°/90° |
ge:NaturalGeomorphologicFeature | -180°/-90° | 180°/90° |
ge:ShearDisplacementStructure | -180°/-90° | 180°/90° |
ge_gp:Campaign | -180°/-90° | 180°/90° |
ge_gp:GeophObjectSet | -180°/-90° | 180°/90° |
ge_gp:GeophProfile | -180°/-90° | 180°/90° |
ge_gp:GeophStation | -180°/-90° | 180°/90° |
ge_gp:GeophSwath | -180°/-90° | 180°/90° |
gn:NamedPlace | -180°/-90° | 180°/90° |
net:CrossReference | -180°/-90° | 180°/90° |
net:GradeSeparatedCrossing | -180°/-90° | 180°/90° |
net:Network | -180°/-90° | 180°/90° |
net:NetworkConnection | -180°/-90° | 180°/90° |
ompr:Process | -180°/-90° | 180°/90° |
ps:ProtectedSite | 8.213°/53.394° | 10.342°/53.986° |
so:DerivedSoilProfile | -180°/-90° | 180°/90° |
so:ObservedSoilProfile | 9.73°/53.399° | 10.336°/54.05° |
so:SoilBody | 9.727°/53.395° | 10.334°/53.743° |
so:SoilDerivedObject | -180°/-90° | 180°/90° |
so:SoilHorizon | 9.73°/53.399° | 10.336°/54.05° |
so:SoilLayer | -180°/-90° | 180°/90° |
so:SoilPlot | 9.73°/53.399° | 10.336°/54.05° |
so:SoilSite | -180°/-90° | 180°/90° |
so:SoilThemeCoverage | -180°/-90° | 180°/90° |
so:SoilThemeDescriptiveCoverage | -180°/-90° | 180°/90° |
tn:AccessRestriction | -180°/-90° | 180°/90° |
tn:ConditionOfFacility | -180°/-90° | 180°/90° |
tn:MaintenanceAuthority | -180°/-90° | 180°/90° |
tn:MarkerPost | -180°/-90° | 180°/90° |
tn:OwnerAuthority | -180°/-90° | 180°/90° |
tn:RestrictionForVehicles | -180°/-90° | 180°/90° |
tn:TrafficFlowDirection | -180°/-90° | 180°/90° |
tn:TransportNetwork | -180°/-90° | 180°/90° |
tn:VerticalPosition | -180°/-90° | 180°/90° |
gmlcov:GridCoverage | -180°/-90° | 180°/90° |
gmlcov:MultiCurveCoverage | -180°/-90° | 180°/90° |
gmlcov:MultiPointCoverage | -180°/-90° | 180°/90° |
gmlcov:MultiSolidCoverage | -180°/-90° | 180°/90° |
gmlcov:MultiSurfaceCoverage | -180°/-90° | 180°/90° |
gmlcov:RectifiedGridCoverage | -180°/-90° | 180°/90° |
gmlcov:ReferenceableGridCoverage | -180°/-90° | 180°/90° |
om:OM_Observation | -180°/-90° | 180°/90° |
sam:SF_SamplingFeatureCollection | -180°/-90° | 180°/90° |
sams:SF_SpatialSamplingFeature | -180°/-90° | 180°/90° |
spec:SF_Specimen | -180°/-90° | 180°/90° |
Hamburg (02000000) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° |
Regionalschlüssel |
---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Übergeordnete Objekte (1)
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
9367616F-AC86-4A3D-A91D-51EA28382EFB |
---|
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Kontakt
Herausgeber
Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) Hamburg
Neuenfelder Straße 19
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
---|
Art des Dienstes |
Download-Dienste |
---|
Version |
OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0 |
---|
Operation
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
---|---|---|
GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Boden?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities | |
DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Boden? | |
GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_INSPIRE_Boden? |
GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
---|
Zusatzinformationen
Weitere rechtliche Grundlagen |
Hamburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (HmbGDIG) |
---|
Konformität
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 |