Web Map Service (WFS) zum Thema Hafenmessfahrten 2019 Hamburg.
Zur genaueren Beschreibung der Daten und Datenverantwortung nutzen Sie bitte den Verweis zur Datensatzbeschreibung.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
de.hh.up:ammonium_20190403 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:ammonium_20190619 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:ammonium_20190820 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:chlorophyll_20190403 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:chlorophyll_20190619 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:chlorophyll_20190820 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:leitfaehigkeit_20190403 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:leitfaehigkeit_20190619 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:leitfaehigkeit_20190820 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:nitrat_20190403 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:nitrat_20190619 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:nitrat_20190820 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:nitrit_20190403 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:nitrit_20190619 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:nitrit_20190820 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:o2_20190403 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:o2_20190619 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:o2_20190820 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:ph_20190403 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:ph_20190619 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:ph_20190820 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:phosphat_20190403 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:phosphat_20190619 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:phosphat_20190820 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:temperatur_20190403 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:temperatur_20190619 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:temperatur_20190820 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:toc_20190403 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:toc_20190619 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:toc_20190820 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:truebung_20190403 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:truebung_20190619 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
de.hh.up:truebung_20190820 | 9.728°/53.447° | 10.093°/53.565° |
Hamburg (02000000) | 8.421°/53.395° | 10.326°/53.964° |
Regionalschlüssel |
---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Übergeordnete Objekte (1)
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
91324FE9-6461-408F-9431-AA294E898CA2 |
---|
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 Quellenvermerk: Freie und Hansestadt Hamburg, Institut für Hygiene und Umwelt |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Kontakt
Herausgeber
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA)
Neuenfelder Straße 19
|
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
Klassifikation des Dienstes |
Dienst für den Zugriff auf Objekte (WFS, ATOM, API Features etc.) |
---|
Art des Dienstes |
Download-Dienste |
---|
Version |
OGC:WFS 1.1.0 OGC:WFS 2.0 |
---|
Operation
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
---|---|---|
GetCapabilities | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_hafenmessfahrten_2019?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities | |
DescribeFeatureType | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_hafenmessfahrten_2019? | |
GetFeature | https://geodienste.hamburg.de/HH_WFS_hafenmessfahrten_2019? |
GetCapabilities Dokument | Kartenansicht öffnen |
---|