Der Lärmschutzbereich des Flughafens Bremen.
Raumbezug
Lage der Geodaten (in WGS84)
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Bremen (040110000000) | 8.484°/53.01° | 8.991°/53.598° |
Stuhr (03251037) | 8.643°/52.935° | 8.819°/53.053° |
Delmenhorst (03401000) | 8.578°/52.986° | 8.712°/53.109° |
Weyhe (03251047) | 8.768°/52.953° | 8.933°/53.041° |
Oyten (03361009) | 8.961°/53.037° | 9.151°/53.105° |
Achim (03361001) | 8.916°/52.981° | 9.143°/53.056° |
Ganderkesee (03458005) | 8.429°/52.964° | 8.637°/53.129° |
Regionalschlüssel |
---|
Koordinatensystem |
---|
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes |
0004CE14-194B-462F-B561-9C974D39D0F9 |
---|
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International Quellenvermerk: Freie Hansestadt Bremen, Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
---|
Kontakt
Autor
Freie Hansestadt Bremen, Freie Hansestadt Bremen, Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation Referat 33: Luftverkehr, Flugplätze
Zweite Schlachtpforte 3
|