Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Geologie aus der oberflächennahen Rohstoffabbauflächen umgesetzte Daten, des Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz bereit.:Ein durch menschliche Tätigkeit entstandenes geomorphologisches Merkmal (d. h. eine Geländeform).
Verweise und Downloads
Querverweise (1)
Geodatensatz
INSPIRE SL Geologie Rohstoffabbauflächen
Dieser Datensatz enthält ins INSPIRE-Datenmodell "Geologie" transformierte geologische Daten aus dem Saarland (Oberflächennahe Rohstoffe Abbauflächen). Die Transformation erfolgte gemäß den INSPIRE Richtlinien Geology in der Version 4.0.
Weitere Verweise (1)
Ein durch menschliche Tätigkeit entstandenes geomorphologisches Merkmal (d. h. eine Geländeform).
Nutzung
Nutzungsbedingungen |
Namensnennung 4.0 International Quellenvermerk: © GDI-SL (Jahr) Lizenz: cc-by-4.0 - Namensnennung 4.0 International - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de - © GDI-SL (Jahr) |
---|
Zugriffsbeschränkungen |
INSPIRE: Keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs: Es existieren keine Beschränkungen des öffentlichen Zugangs zu Daten und Diensten |
---|
Kontakt
Fachinformationen
Informationen zum Datensatz
Art des Dienstes |
Download-Dienste |
---|
Version |
ogcapifeatures |
---|
Operation
Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |
---|---|---|
getApiDescription | https://localhost/spatial-objects/336 |
GetCapabilities Dokument |
---|
Zusatzinformationen
Konformität
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EU) Nr. 1088/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich Downloaddiensten und Transformationsdiensten | 08.12.2010 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.2009 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1311/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 hinsichtlich der Definition des Begriffs INSPIRE-Metadatenelement | 11.12.2014 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | 04.12.2008 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1312/2014 DER KOMMISSION vom 10. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatendiensten | 11.12.2014 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EU) Nr. 1253/2013 DER KOMMISSION vom 21. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 10.12.2013 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EU) Nr. 102/2011 DER KOMMISSION vom 4. Februar 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 05.02.2011 | No explanation available | |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.2010 | No explanation available |
Schlagworte
HVD-Kategorie | Erdbeobachtung und Umwelt |
Suchbegriffe | Anthropogenes geomorphologisches Merkmal Anthropogenic Geomorphologic Feature bergbau_geologie Geofachdaten Geologie geology infoFeatureAccessService INSPIRE-WFS_SL_Geologie_oberflächennahe_Rohstoffabbauflächen inspireidentifiziert Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz |